已公布的比赛结果如下。
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:34:23.754 | 57 | 25 |
| 2 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +4.351s | 57 | 18 |
| 3 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +5.089s | 57 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +29.116s | 57 | 12 |
| 5 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +29.829s | 57 | 10 |
| 6 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +86.746s | 57 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +94.281s | 57 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +95.839s | 57 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1 lap | 56 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1 lap | 56 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1 lap | 56 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +1 lap | 56 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1 lap | 56 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +1 lap | 56 | 0 |
| 15 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +1 lap | 56 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1 lap | 56 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2 laps | 55 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +3 laps | 54 | 0 |
| NC | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | DNFDNF | 43 | 0 |
| NC | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | DNFDNF | 31 | 0 |
| NC | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | DNFDNF | 12 | 0 |
| NC | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | DNFDNF | 6 | 0 |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:31.824 Q1 1:33.469 · Q2 1:32.873 · Q3 1:31.824 | 19 | - |
| 2 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:31.835 Q1 1:33.267 · Q2 1:32.591 · Q3 1:31.835 | 20 | - |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:31.964 Q1 1:33.381 · Q2 1:32.431 · Q3 1:31.964 | 18 | - |
| 4 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:32.013 Q1 1:33.531 · Q2 1:32.710 · Q3 1:32.013 | 21 | - |
| 5 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:32.019 Q1 1:33.532 · Q2 1:32.755 · Q3 1:32.019 | 21 | - |
| 6 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:32.149 Q1 1:33.211 · Q2 1:32.850 · Q3 1:32.149 | 22 | - |
| 7 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:32.294 Q1 1:33.829 · Q2 1:33.204 · Q3 1:32.294 | 22 | - |
| 8 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | 1:32.316 Q1 1:33.310 · Q2 1:32.780 · Q3 1:32.316 | 18 | - |
| 9 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:32.903 Q1 1:33.963 · Q2 1:33.038 · Q3 1:32.903 | 17 | - |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:33.041 Q1 1:34.340 · Q2 1:33.204 · Q3 1:33.041 | 21 | - |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:33.223 Q1 1:34.417 · Q2 1:33.223 | 13 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:33.388 Q1 1:33.986 · Q2 1:33.388 | 12 | - |
| 13 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:33.667 Q1 1:34.667 · Q2 1:33.667 | 11 | - |
| 14 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:33.753 Q1 1:34.246 · Q2 1:33.753 | 11 | - |
| 15 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | 1:34.084 Q1 1:34.311 · Q2 1:34.084 | 15 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:35.532 Q1 1:35.307 · Q2 1:35.532 | 14 | - |
| 17 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:35.312 Q1 1:35.312 | 9 | - |
| 18 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:35.388 Q1 1:35.388 | 9 | - |
| 19 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:35.913 Q1 1:35.913 | 9 | - |
| 20 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:38.011 Q1 1:38.011 | 8 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:32.797 | 13 | - |
| 2 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.166s | 13 | - |
| 3 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.189s | 12 | - |
| 4 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.236s | 13 | - |
| 5 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.375s | 9 | - |
| 6 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.702s | 11 | - |
| 7 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +1.105s | 14 | - |
| 8 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.136s | 14 | - |
| 9 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +1.487s | 5 | - |
| 10 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.491s | 15 | - |
| 11 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.549s | 14 | - |
| 12 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.633s | 12 | - |
| 13 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.684s | 12 | - |
| 14 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1.708s | 7 | - |
| 15 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +1.768s | 12 | - |
| 16 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +2.174s | 13 | - |
| 17 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2.223s | 17 | - |
| 18 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2.667s | 15 | - |
| 19 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +2.773s | 12 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +3.644s | 13 | - |
| 21 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +3.873s | 13 | - |
| 22 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | - | 2 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:33.662 | 24 | - |
| 2 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.113s | 26 | - |
| 3 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.149s | 23 | - |
| 4 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +0.228s | 15 | - |
| 5 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.337s | 25 | - |
| 6 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.401s | 22 | - |
| 7 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.538s | 24 | - |
| 8 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +1.096s | 26 | - |
| 9 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.205s | 26 | - |
| 10 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +1.276s | 21 | - |
| 11 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +1.297s | 21 | - |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.398s | 22 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.508s | 25 | - |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.541s | 26 | - |
| 15 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +2.224s | 22 | - |
| 16 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2.629s | 25 | - |
| 17 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +3.118s | 16 | - |
| 18 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +3.274s | 22 | - |
| 19 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +3.533s | 24 | - |
| 20 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +3.611s | 20 | - |
| 21 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +4.065s | 24 | - |
| 22 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | - | 2 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:34.077 | 28 | - |
| 2 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.286s | 27 | - |
| 3 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.459s | 27 | - |
| 4 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.543s | 27 | - |
| 5 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.626s | 25 | - |
| 6 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.870s | 27 | - |
| 7 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +0.956s | 28 | - |
| 8 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +1.071s | 22 | - |
| 9 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.452s | 26 | - |
| 10 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +1.462s | 26 | - |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.575s | 27 | - |
| 12 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.757s | 25 | - |
| 13 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.856s | 24 | - |
| 14 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +2.167s | 23 | - |
| 15 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2.396s | 27 | - |
| 16 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +2.776s | 24 | - |
| 17 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2.793s | 30 | - |
| 18 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +2.862s | 16 | - |
| 19 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +3.177s | 26 | - |
| 20 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +3.514s | 25 | - |
| 21 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +4.073s | 26 | - |
| 22 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +4.741s | 25 | - |
本站轮胎看点
马德里是全新赛道,磨耗、暖胎和策略仍有较大未知。
进入预报窗口后更新
场次时段预报
进入预报窗口后更新
配胎尚未公布
赛道特征尚未整理

Audi第 1 段
圈速逐渐变慢,后段速度有所下降。

Aston Martin第 1 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。
暂无轮胎策略。
暂时没有这条赛道的历史比赛情报。