Round 14
待开始Madrid
Spain · 09/11 - 09/13
FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPANA 2026
本场轮胎、长距离、策略、赛车升级和历史表现,一页看完。
Race Intelligence
目前可公开的情报
Madrid · 第 14 站 · 轮胎、长距离、策略、升级与历史特点。
Tyres & Track
赛前本站轮胎选择,以及赛道对轮胎和赛车的主要考验。
本站轮胎看点
马德里是全新赛道,磨耗、暖胎和策略仍有较大未知。
配胎尚未公布
赛道特征尚未整理
Long-run Pace
练习赛后看看谁的长距离节奏更快,轮胎后段表现如何。
练习赛结束后公布长距离表现。
Strategy Lab
排位后三种可能的轮胎组合与进站窗口。
本场暂时没有可展示的策略。
Development Map
赛季持续更新看看各车队每站升级了多少,以及重点改了哪里。
| 车队 | R1Australian | R2Chinese | R3Japanese | R4Miami | R5Canadian |
|---|
Race DNA
赛前参考 / 赛后回看暂时没有这条赛道的历史比赛情报。
Official results
比赛结果尚未公布。
| R6Monaco |
|---|
| R7Barcelona-Catalunya |
|---|
| R8Austrian |
|---|
| R9British |
|---|
| R10Belgian |
|---|
| R11Hungarian |
|---|
| R12Dutch |
|---|
| R13Italian |
|---|
| R14Spanish |
|---|
| Oracle Red Bull Racing | 3气动工作窗口 / 减阻潜力 | 0无升级记录 | 4气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 7气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 3底板载荷 / 冷却与可靠性 | 4冷却与可靠性 / 后轴载荷与稳定性 | 0无升级记录 | 7气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | 3前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 2底板载荷 / 气动工作窗口 | 9气动工作窗口 / 底板载荷 | 2底板载荷 / 前轴载荷与响应 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1减阻潜力 / 后轴载荷与稳定性 | 9气动工作窗口 / 底板载荷 | 0无升级记录 | |||||
| McLaren Mastercard F1 Team | 3后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | |||||
| SCUDERIA FERRARI HP | 3气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1Halo | 2底板载荷 / 前轴载荷与响应 | 11气动工作窗口 / 底板载荷 | 0无升级记录 | 3底板载荷 / 减阻潜力 | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 1后轴载荷与稳定性 / 冷却与可靠性 | |||||
| Visa Cash App Racing Bulls | 3气动工作窗口 / 底板载荷 | 1气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 0无升级记录 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 4后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2后轴载荷与稳定性 / 前轴载荷与响应 | 2气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2气动工作窗口 / 底板载荷 | 2 | |||||
| TGR HAAS F1 TEAM | 7底板载荷 / 后轴载荷与稳定性 | 1Rear Impact Structure | 1气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 5气动工作窗口 / 底板载荷 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1Rear Impact Structure | 1前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | |||||
| Audi Revolut F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 3底板载荷 / 冷却与可靠性 | 4气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 7后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | |||||
| BWT Alpine F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 3后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 2底板载荷 / 后轴载荷与稳定性 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 5前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | |||||
| Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 8气动工作窗口 / 底板载荷 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 0无升级记录 | |||||
| Aston Martin Aramco F1 Team | 7气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 3前轴载荷与响应 / 底板载荷 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 1Exhaust Tailpipe Bracket | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | |||||
| Williams | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 2气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 1Exhaust Tailpipe | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 1前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |