Round 21
待开始Lusail
Qatar · 11/27 - 11/29
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
本场轮胎、长距离、策略、赛车升级和历史表现,一页看完。
Race Intelligence
目前可公开的情报
Lusail · 第 21 站 · 轮胎、长距离、策略、升级与历史特点。
Tyres & Track
赛前本站轮胎选择,以及赛道对轮胎和赛车的主要考验。
本站轮胎看点
高速连续弯向轮胎输入极高能量,胎体载荷和热管理是比赛周的核心限制。
配胎尚未公布
胎面磨损压力高,轮胎寿命和多停策略的相对价值会明显上升。
高速弯或长时间持续载荷显著,轮胎结构、胎压与热管理都是核心约束。
牵引要求偏低,车辆更依赖中高速弯的稳定性与效率。
重刹区较少,制动温度和刹车磨损通常不是主要限制。
高下压力是主要圈速来源,跟车气流损失也更容易影响超车。
存在可用的重刹或长直道,但跟车和出弯质量仍会限制进攻。
进站代价处于常规水平,是否多停主要取决于衰减和交通。
轮胎通常容易进入工作窗,重点更可能转向避免过热和热衰减。
Long-run Pace
练习赛后看看谁的长距离节奏更快,轮胎后段表现如何。
练习赛结束后公布长距离表现。
Strategy Lab
排位后三种可能的轮胎组合与进站窗口。
排位赛结束后公布。
Development Map
赛季持续更新看看各车队每站升级了多少,以及重点改了哪里。
| 车队 | R1Australian | R2Chinese | R3Japanese | R4Miami | R5Canadian |
|---|
Race DNA
赛前参考 / 赛后回看暂时没有这条赛道的历史比赛情报。
Official results
比赛结果尚未公布。
| R6Monaco |
|---|
| R7Barcelona-Catalunya |
|---|
| R8Austrian |
|---|
| R9British |
|---|
| R10Belgian |
|---|
| R11Hungarian |
|---|
| R12Dutch |
|---|
| R13Italian |
|---|
| R14Spanish |
|---|
| R15Azerbaijan |
|---|
| R16Singapore |
|---|
| R17United States |
|---|
| R18Mexico City |
|---|
| R19São Paulo |
|---|
| R20Las Vegas |
|---|
| R21Qatar |
|---|
| Oracle Red Bull Racing | 3气动工作窗口 / 减阻潜力 | 0无升级记录 | 4气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 7气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 3底板载荷 / 冷却与可靠性 | 4冷却与可靠性 / 后轴载荷与稳定性 | 0无升级记录 | 7气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 | –待更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | 3前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 2底板载荷 / 气动工作窗口 | 9气动工作窗口 / 底板载荷 | 2底板载荷 / 前轴载荷与响应 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1减阻潜力 / 后轴载荷与稳定性 | 9气动工作窗口 / 底板载荷 | 0无升级记录 | ||||||||||||
| McLaren Mastercard F1 Team | 3后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | ||||||||||||
| SCUDERIA FERRARI HP | 3气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1Halo | 2底板载荷 / 前轴载荷与响应 | 11气动工作窗口 / 底板载荷 | 0无升级记录 | 3底板载荷 / 减阻潜力 | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 1后轴载荷与稳定性 / 冷却与可靠性 | ||||||||||||
| Visa Cash App Racing Bulls | 3气动工作窗口 / 底板载荷 | 1气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 0无升级记录 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 4后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2后轴载荷与稳定性 / 前轴载荷与响应 | 2气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2气动工作窗口 / 底板载荷 | 2 | ||||||||||||
| TGR HAAS F1 TEAM | 7底板载荷 / 后轴载荷与稳定性 | 1Rear Impact Structure | 1气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 5气动工作窗口 / 底板载荷 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1Rear Impact Structure | 1前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | ||||||||||||
| Audi Revolut F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 3底板载荷 / 冷却与可靠性 | 4气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 7后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | ||||||||||||
| BWT Alpine F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 3后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 2底板载荷 / 后轴载荷与稳定性 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 5前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | ||||||||||||
| Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 8气动工作窗口 / 底板载荷 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 0无升级记录 | ||||||||||||
| Aston Martin Aramco F1 Team | 7气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 3前轴载荷与响应 / 底板载荷 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 1Exhaust Tailpipe Bracket | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | ||||||||||||
| Williams | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 2气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 1Exhaust Tailpipe | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 1前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |