Round 12
待开始SprintZandvoort
Netherlands · 08/21 - 08/23
FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
本场轮胎、长距离、策略、赛车升级和历史表现,一页看完。
Race Intelligence
目前可公开的情报
Zandvoort · 第 12 站 · 轮胎、长距离、策略、升级与历史特点。
Tyres & Track
赛前本站轮胎选择,以及赛道对轮胎和赛车的主要考验。
本站轮胎看点
倾斜弯和连续高速载荷对轮胎要求很高,阵风、海边气温与砂砾也会改变抓地演化。
配胎尚未公布
路面对胎面消耗偏大,长距离后段的抓地下降更值得关注。
高速弯或长时间持续载荷显著,轮胎结构、胎压与热管理都是核心约束。
既有低速出弯也有流畅弯段,后轮温度仍需兼顾。
包含若干关键刹车点,制动稳定性会影响超车与轮胎锁死风险。
高下压力是主要圈速来源,跟车气流损失也更容易影响超车。
超车窗口有限,轮胎差和策略错位通常需要足够大才容易完成进攻。
进站损失偏大,车队通常需要更明确的轮胎收益才会增加一停。
暖胎与控温需要平衡,环境温度变化可能明显改变竞争顺序。
Long-run Pace
练习赛后看看谁的长距离节奏更快,轮胎后段表现如何。
练习赛结束后公布长距离表现。
Strategy Lab
排位后三种可能的轮胎组合与进站窗口。
本场暂时没有可展示的策略。
Development Map
赛季持续更新看看各车队每站升级了多少,以及重点改了哪里。
| 车队 | R1Australian | R2Chinese | R3Japanese | R4Miami | R5Canadian |
|---|
Race DNA
赛前参考 / 赛后回看暂时没有这条赛道的历史比赛情报。
Official results
比赛结果尚未公布。
| R6Monaco |
|---|
| R7Barcelona-Catalunya |
|---|
| R8Austrian |
|---|
| R9British |
|---|
| R10Belgian |
|---|
| R11Hungarian |
|---|
| R12Dutch |
|---|
| Oracle Red Bull Racing | 3气动工作窗口 / 减阻潜力 | 0无升级记录 | 4气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 7气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 3底板载荷 / 冷却与可靠性 | 4冷却与可靠性 / 后轴载荷与稳定性 | 0无升级记录 | 7气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | –待更新 | –待更新 | –待更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | 3前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 2底板载荷 / 气动工作窗口 | 9气动工作窗口 / 底板载荷 | 2底板载荷 / 前轴载荷与响应 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1减阻潜力 / 后轴载荷与稳定性 | 9气动工作窗口 / 底板载荷 | 0无升级记录 | |||
| McLaren Mastercard F1 Team | 3后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | |||
| SCUDERIA FERRARI HP | 3气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 1Halo | 2底板载荷 / 前轴载荷与响应 | 11气动工作窗口 / 底板载荷 | 0无升级记录 | 3底板载荷 / 减阻潜力 | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 1后轴载荷与稳定性 / 冷却与可靠性 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls | 3气动工作窗口 / 底板载荷 | 1气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 0无升级记录 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 4后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2后轴载荷与稳定性 / 前轴载荷与响应 | 2气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2气动工作窗口 / 底板载荷 | 2 | |||
| TGR HAAS F1 TEAM | 7底板载荷 / 后轴载荷与稳定性 | 1Rear Impact Structure | 1气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 5气动工作窗口 / 底板载荷 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1Rear Impact Structure | 1前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 2后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | |||
| Audi Revolut F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 1底板载荷 / 气动工作窗口 | 3底板载荷 / 冷却与可靠性 | 4气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 7后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | |||
| BWT Alpine F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 3后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 6气动工作窗口 / 后轴载荷与稳定性 | 2底板载荷 / 后轴载荷与稳定性 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 5前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | |||
| Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 2前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 | 8气动工作窗口 / 底板载荷 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 2气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 0无升级记录 | |||
| Aston Martin Aramco F1 Team | 7气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 0无升级记录 | 3前轴载荷与响应 / 底板载荷 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 1Exhaust Tailpipe Bracket | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | |||
| Williams | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 0无升级记录 | 2气动工作窗口 / 冷却与可靠性 | 3气动工作窗口 / 前轴载荷与响应 | 1Exhaust Tailpipe | 1后轴载荷与稳定性 / 气动工作窗口 | 0无升级记录 | 1前轴载荷与响应 / 气动工作窗口 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |
| –待更新 |