已公布的比赛结果如下。
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 2:4:44.859 | 72 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +11.536s | 72 | 18 |
| 3 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +15.906s | 72 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +16.755s | 72 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +17.258s | 72 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +32.332s | 72 | 8 |
| 7 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +79.915s | 72 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1 lap | 71 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +1 lap | 71 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +1 lap | 71 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +1 lap | 71 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1 lap | 71 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1 lap | 71 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +2 laps | 70 | 0 |
| 15 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +2 laps | 70 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2 laps | 70 | 0 |
| 17 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | DNFDNF | 66 | 0 |
| NC | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | DNFDNF | 61 | 0 |
| NC | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | DNFDNF | 52 | 0 |
| NC | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | DNFDNF | 45 | 0 |
| NC | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | DNFDNF | 2 | 0 |
| NC | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | DNFDNF | 0 | 0 |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:11.163 Q1 1:12.695 · Q2 1:11.628 · Q3 1:11.163 | 21 | - |
| 2 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:11.265 Q1 1:12.924 · Q2 1:11.959 · Q3 1:11.265 | 20 | - |
| 3 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:11.296 Q1 1:13.022 · Q2 1:11.915 · Q3 1:11.296 | 21 | - |
| 4 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:11.305 Q1 1:12.610 · Q2 1:11.641 · Q3 1:11.305 | 21 | - |
| 5 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:11.494 Q1 1:12.673 · Q2 1:11.970 · Q3 1:11.494 | 25 | - |
| 6 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:11.558 Q1 1:13.064 · Q2 1:11.910 · Q3 1:11.558 | 23 | - |
| 7 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:11.618 Q1 1:13.290 · Q2 1:11.874 · Q3 1:11.618 | 22 | - |
| 8 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | 1:11.733 Q1 1:13.392 · Q2 1:12.301 · Q3 1:11.733 | 25 | - |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:12.079 Q1 1:13.142 · Q2 1:12.433 · Q3 1:12.079 | 22 | - |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:12.185 Q1 1:13.074 · Q2 1:12.525 · Q3 1:12.185 | 22 | - |
| 11 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:12.616 Q1 1:13.115 · Q2 1:12.616 | 14 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | 1:12.627 Q1 1:13.085 · Q2 1:12.627 | 15 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:12.797 Q1 1:13.188 · Q2 1:12.797 | 19 | - |
| 14 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:12.800 Q1 1:13.322 · Q2 1:12.800 | 13 | - |
| 15 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:13.137 Q1 1:13.544 · Q2 1:13.137 | 17 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:13.182 Q1 1:13.552 · Q2 1:13.182 | 16 | - |
| 17 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:13.574 Q1 1:13.574 | 10 | - |
| 18 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:13.650 Q1 1:13.650 | 10 | - |
| 19 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | 1:13.818 Q1 1:13.818 | 10 | - |
| 20 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | 1:13.826 Q1 1:13.826 | 11 | - |
| 21 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:14.371 Q1 1:14.371 | 10 | - |
| 22 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:14.600 Q1 1:14.600 | 10 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 30:25.318 | 24 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +1.360s | 24 | 7 |
| 3 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +5.196s | 24 | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +5.581s | 24 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +10.185s | 24 | 4 |
| 6 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +10.529s | 24 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +12.188s | 24 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +42.510s | 24 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +44.437s | 24 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +44.971s | 24 | 0 |
| 11 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +47.471s | 24 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +54.466s | 24 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +56.483s | 24 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +66.098s | 24 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +66.588s | 24 | 0 |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +74.632s | 24 | 0 |
| 17 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +74.650s | 24 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +75.284s | 24 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +1 lap | 23 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +1 lap | 23 | 0 |
| 21 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +3 laps | 21 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +17 laps | 7 | 0 |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:11.567 Q1 1:13.278 · Q2 1:12.235 · Q3 1:11.567 | 17 | - |
| 2 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:11.608 Q1 1:13.071 · Q2 1:12.189 · Q3 1:11.608 | 15 | - |
| 3 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:11.622 Q1 1:13.011 · Q2 1:12.190 · Q3 1:11.622 | 16 | - |
| 4 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:11.666 Q1 1:13.126 · Q2 1:12.026 · Q3 1:11.666 | 15 | - |
| 5 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:11.794 Q1 1:13.668 · Q2 1:12.511 · Q3 1:11.794 | 15 | - |
| 6 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:12.094 Q1 1:13.585 · Q2 1:12.771 · Q3 1:12.094 | 15 | - |
| 7 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:12.191 Q1 1:13.151 · Q2 1:12.445 · Q3 1:12.191 | 15 | - |
| 8 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:12.578 Q1 1:13.977 · Q2 1:12.720 · Q3 1:12.578 | 12 | - |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:12.583 Q1 1:13.730 · Q2 1:12.786 · Q3 1:12.583 | 12 | - |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:12.737 Q1 1:14.057 · Q2 1:12.785 · Q3 1:12.737 | 15 | - |
| 11 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | 1:13.136 Q1 1:13.420 · Q2 1:13.136 | 13 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | 1:13.145 Q1 1:14.490 · Q2 1:13.145 | 11 | - |
| 13 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:13.439 Q1 1:14.618 · Q2 1:13.439 | 9 | - |
| 14 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:13.616 Q1 1:14.284 · Q2 1:13.616 | 13 | - |
| 15 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:13.893 Q1 1:14.503 · Q2 1:13.893 | 12 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:14.294 Q1 1:14.596 · Q2 1:14.294 | 12 | - |
| 17 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | 1:14.728 Q1 1:14.728 | 6 | - |
| 18 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:14.738 Q1 1:14.738 | 7 | - |
| 19 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | 1:15.391 Q1 1:15.391 | 5 | - |
| 20 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:15.472 Q1 1:15.472 | 7 | - |
| 21 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:15.545 Q1 1:15.545 | 7 | - |
| 22 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:16.014 Q1 1:16.014 | 5 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:12.949 | 36 | - |
| 2 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.121s | 30 | - |
| 3 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.125s | 37 | - |
| 4 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.190s | 34 | - |
| 5 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.289s | 39 | - |
| 6 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.659s | 35 | - |
| 7 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +0.835s | 34 | - |
| 8 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +0.962s | 28 | - |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.043s | 29 | - |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1.336s | 37 | - |
| 11 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +1.376s | 25 | - |
| 12 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +1.562s | 25 | - |
| 13 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.877s | 31 | - |
| 14 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +1.912s | 30 | - |
| 15 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.925s | 32 | - |
| 16 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.948s | 31 | - |
| 17 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +2.161s | 35 | - |
| 18 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +2.250s | 24 | - |
| 19 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.408s | 33 | - |
| 20 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2.631s | 28 | - |
| 21 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +2.751s | 28 | - |
| 22 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +3.396s | 32 | - |
本站轮胎看点
倾斜弯和连续高速载荷对轮胎要求很高,阵风、海边气温与砂砾也会改变抓地演化。
进入预报窗口后更新
场次时段预报
进入预报窗口后更新
硬胎
C2
中性胎
C3
软胎
C4

Ferrari第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Red Bull Racing第 1 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Mercedes第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Ferrari第 2 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Red Bull Racing第 1 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Ferrari第 3 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Ferrari第 3 段
这段长距离的圈速整体稳定。

McLaren第 3 段
圈速逐渐变慢,后段速度有所下降。

Racing Bulls第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Mercedes第 4 段
这段长距离的圈速整体稳定。