已公布的比赛结果如下。
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:51:15.281 | 53 | 25 |
| 2 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +3.857s | 53 | 18 |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +14.718s | 53 | 15 |
| 4 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +19.056s | 53 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +19.253s | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +24.655s | 53 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +27.351s | 53 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +45.136s | 53 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +47.353s | 53 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +58.187s | 53 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +65.187s | 53 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +66.187s | 53 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +74.117s | 53 | 0 |
| 14 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +75.609s | 53 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +78.958s | 53 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1 lap | 52 | 0 |
| 17 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +1 lap | 52 | 0 |
| 18 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +1 lap | 52 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2 laps | 51 | 0 |
| NC | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | DNFDNF | 26 | 0 |
| NC | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | DNFDNF | 23 | 0 |
| NC | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | DNFDNF | 1 | 0 |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:21.786 Q1 1:22.612 · Q2 1:22.077 · Q3 1:21.786 | 18 | - |
| 2 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:21.846 Q1 1:22.779 · Q2 1:22.161 · Q3 1:21.846 | 17 | - |
| 3 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:21.966 Q1 1:22.924 · Q2 1:22.017 · Q3 1:21.966 | 18 | - |
| 4 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:22.004 Q1 1:22.902 · Q2 1:22.509 · Q3 1:22.004 | 18 | - |
| 5 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:22.011 Q1 1:22.847 · Q2 1:22.516 · Q3 1:22.011 | 15 | - |
| 6 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:22.070 Q1 1:22.631 · Q2 1:22.188 · Q3 1:22.070 | 17 | - |
| 7 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:22.093 Q1 1:22.758 · Q2 1:21.882 · Q3 1:22.093 | 18 | - |
| 8 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:22.220 Q1 1:22.662 · Q2 1:22.400 · Q3 1:22.220 | 18 | - |
| 9 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:22.256 Q1 1:22.659 · Q2 1:22.067 · Q3 1:22.256 | 19 | - |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:22.286 Q1 1:22.727 · Q2 1:22.345 · Q3 1:22.286 | 18 | - |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:22.517 Q1 1:22.946 · Q2 1:22.517 | 12 | - |
| 12 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | 1:22.756 Q1 1:22.906 · Q2 1:22.756 | 15 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:22.779 Q1 1:23.440 · Q2 1:22.779 | 12 | - |
| 14 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | 1:22.821 Q1 1:22.989 · Q2 1:22.821 | 17 | - |
| 15 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:23.453 Q1 1:23.616 · Q2 1:23.453 | 15 | - |
| 16 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:23.454 Q1 1:23.466 · Q2 1:23.454 | 15 | - |
| 17 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | 1:23.755 Q1 1:23.755 | 6 | - |
| 18 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:24.356 Q1 1:24.356 | 6 | - |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:24.364 Q1 1:24.364 | 9 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:24.595 Q1 1:24.595 | 9 | - |
| 21 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:25.150 Q1 1:25.150 | 6 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | 1:25.222 Q1 1:25.222 | 9 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:22.219 | 13 | - |
| 2 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.226s | 21 | - |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.350s | 24 | - |
| 4 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.361s | 18 | - |
| 5 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.406s | 18 | - |
| 6 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.489s | 21 | - |
| 7 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +0.505s | 21 | - |
| 8 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.554s | 21 | - |
| 9 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +0.679s | 24 | - |
| 10 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +0.882s | 23 | - |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +0.907s | 22 | - |
| 12 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +0.984s | 23 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.079s | 21 | - |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.366s | 23 | - |
| 15 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +1.598s | 16 | - |
| 16 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +1.656s | 28 | - |
| 17 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.801s | 25 | - |
| 18 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.218s | 29 | - |
| 19 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2.700s | 20 | - |
| 20 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2.785s | 20 | - |
| 21 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +2.812s | 20 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +3.336s | 20 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:22.559 | 31 | - |
| 2 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.120s | 29 | - |
| 3 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.141s | 32 | - |
| 4 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.384s | 25 | - |
| 5 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.457s | 27 | - |
| 6 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.469s | 26 | - |
| 7 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +0.790s | 26 | - |
| 8 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +0.811s | 29 | - |
| 9 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.818s | 30 | - |
| 10 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +0.896s | 29 | - |
| 11 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.060s | 28 | - |
| 12 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +1.101s | 37 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.173s | 28 | - |
| 14 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +1.214s | 27 | - |
| 15 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.217s | 22 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +1.294s | 31 | - |
| 17 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +1.341s | 30 | - |
| 18 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.848s | 30 | - |
| 19 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2.468s | 18 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +2.523s | 28 | - |
| 21 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2.590s | 28 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +2.694s | 27 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:23.008 | 29 | - |
| 2 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.173s | 26 | - |
| 3 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.304s | 27 | - |
| 4 | Liam Lawson #30 · LAW | Red Bull Racing | +0.425s | 26 | - |
| 5 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.636s | 27 | - |
| 6 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.711s | 26 | - |
| 7 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +0.794s | 29 | - |
| 8 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +0.998s | 21 | - |
| 9 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.020s | 27 | - |
| 10 | Paul Aron #61 · ARO | Alpine | +1.169s | 23 | - |
| 11 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +1.176s | 26 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda #22 · TSU | Racing Bulls | +1.563s | 27 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.618s | 27 | - |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.638s | 28 | - |
| 15 | Luke Browning #46 · BRO | Williams | +1.732s | 25 | - |
| 16 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +1.819s | 25 | - |
| 17 | Ayumu Iwasa #36 · IWA | Red Bull Racing | +1.865s | 24 | - |
| 18 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +2.844s | 26 | - |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2.976s | 27 | - |
| 20 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +3.058s | 23 | - |
| 21 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +3.064s | 21 | - |
| 22 | Colton Herta #25 · HER | Cadillac | +6.914s | 5 | - |
本站轮胎看点
低下压力和长直道会让轮胎反复降温,慢速弯牵引和重刹锁死比持续横向载荷更突出。
进入预报窗口后更新
场次时段预报
进入预报窗口后更新
硬胎
C3
中性胎
C4
软胎
C5

Alpine第 2 段
圈速逐渐变慢,后段速度有所下降。

Racing Bulls第 3 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Alpine第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Williams第 2 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Williams第 3 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Williams第 2 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Red Bull Racing第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。