Charles Leclerc #16 · LEC |
| Ferrari |
+0.599s |
| 31 |
| - |
| 4 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.678s | 31 | - |
| 5 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.887s | 25 | - |
| 6 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.980s | 27 | - |
| 7 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +1.028s | 27 | - |
| 8 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +1.078s | 28 | - |
| 9 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.483s | 29 | - |
| 10 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +1.590s | 28 | - |
| 11 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.706s | 28 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.775s | 28 | - |
| 13 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +2.079s | 32 | - |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +2.113s | 27 | - |
| 15 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2.424s | 33 | - |
| 16 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +2.424s | 27 | - |
| 17 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.437s | 30 | - |
| 18 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2.890s | 22 | - |
| 19 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +2.981s | 23 | - |
| 20 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +3.697s | 25 | - |
| 21 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +3.759s | 25 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +3.870s | 26 | - |
Sprint Qualifying
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:28.376 Q1 1:29.273 · Q2 1:28.747 · Q3 1:28.376 | 14 | - |
| 2 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:28.387 Q1 1:29.746 · Q2 1:28.846 · Q3 1:28.387 | 15 | - |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:28.697 Q1 1:29.689 · Q2 1:29.242 · Q3 1:28.697 | 12 | - |
| 4 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:28.703 Q1 1:29.380 · Q2 1:28.922 · Q3 1:28.703 | 14 | - |
| 5 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:28.733 Q1 1:29.675 · Q2 1:29.246 · Q3 1:28.733 | 15 | - |
| 6 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:28.740 Q1 1:30.142 · Q2 1:29.401 · Q3 1:28.740 | 15 | - |
| 7 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:28.772 Q1 1:29.583 · Q2 1:29.120 · Q3 1:28.772 | 12 | - |
| 8 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | 1:28.835 Q1 1:29.470 · Q2 1:29.280 · Q3 1:28.835 | 14 | - |
| 9 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | 1:28.927 Q1 1:29.850 · Q2 1:29.067 · Q3 1:28.927 | 12 | - |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:29.367 Q1 1:30.453 · Q2 1:29.330 · Q3 1:29.367 | 12 | - |
| 11 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:29.482 Q1 1:30.444 · Q2 1:29.482 | 9 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:29.679 Q1 1:30.407 · Q2 1:29.679 | 12 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:29.707 Q1 1:30.107 · Q2 1:29.707 | 12 | - |
| 14 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:29.983 Q1 1:30.894 · Q2 1:29.983 | 9 | - |
| 15 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:30.197 Q1 1:31.073 · Q2 1:30.197 | 12 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:30.650 Q1 1:30.779 · Q2 1:30.650 | 13 | - |
| 17 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | 1:31.083 Q1 1:31.083 | 6 | - |
| 18 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:31.714 Q1 1:31.714 | 6 | - |
| 19 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:31.776 Q1 1:31.776 | 6 | - |
| 20 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:32.020 Q1 1:32.020 | 6 | - |
| 21 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:32.910 Q1 1:32.910 | 5 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | 1:32.988 Q1 1:32.988 | 5 | - |
Sprint
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 26:12.129 | 17 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +2.745s | 17 | 7 |
| 3 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +9.783s | 17 | 6 |
| 4 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +10.639s | 17 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +12.620s | 17 | 4 |
| 6 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +16.550s | 17 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +17.551s | 17 | 2 |
| 8 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +30.233s | 17 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +30.953s | 17 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +35.110s | 17 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +40.273s | 17 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +41.026s | 17 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +42.499s | 17 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +45.784s | 17 | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +46.680s | 17 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +49.810s | 17 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +50.379s | 17 | 0 |
| 18 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +50.757s | 17 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +75.117s | 17 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +91.872s | 17 | 0 |
| 21 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +1 lap | 16 | 0 |
| 22 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +1 lap | 16 | 0 |
Qualifying
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:28.111 Q1 1:29.719 · Q2 1:28.493 · Q3 1:28.111 | 19 | - |
| 2 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:28.286 Q1 1:29.534 · Q2 1:28.626 · Q3 1:28.286 | 18 | - |
| 3 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:28.458 Q1 1:29.644 · Q2 1:28.864 · Q3 1:28.458 | 17 | - |
| 4 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:28.481 Q1 1:29.985 · Q2 1:28.920 · Q3 1:28.481 | 17 | - |
| 5 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | 1:28.746 Q1 1:29.276 · Q2 1:29.069 · Q3 1:28.746 | 18 | - |
| 6 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:28.877 Q1 1:30.186 · Q2 1:29.383 · Q3 1:28.877 | 17 | - |
| 7 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:28.893 Q1 1:29.549 · Q2 1:29.113 · Q3 1:28.893 | 18 | - |
| 8 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:29.032 Q1 1:29.971 · Q2 1:29.218 · Q3 1:29.032 | 18 | - |
| 9 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:29.305 Q1 1:29.661 · Q2 1:29.324 · Q3 1:29.305 | 17 | - |
| 10 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | 1:29.716 Q1 1:29.300 · Q2 1:29.429 · Q3 1:29.716 | 20 | - |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:29.461 Q1 1:30.269 · Q2 1:29.461 | 10 | - |
| 12 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:30.063 Q1 1:30.345 · Q2 1:30.063 | 12 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:30.076 Q1 1:29.539 · Q2 1:30.076 | 15 | - |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | 1:30.501 Q1 1:30.570 · Q2 1:30.501 | 15 | - |
| 15 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:30.623 Q1 1:30.562 · Q2 1:30.623 | 15 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:31.341 Q1 1:30.638 · Q2 1:31.341 | 14 | - |
| 17 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:30.680 Q1 1:30.680 | 9 | - |
| 18 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:31.227 Q1 1:31.227 | 8 | - |
| 19 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:31.321 Q1 1:31.321 | 5 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:31.451 Q1 1:31.451 | 9 | - |
| 21 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | 1:32.863 Q1 1:32.863 | 9 | - |
| 22 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:33.025 Q1 1:33.025 | 9 | - |
Race
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:27:11.335 | 52 | 25 |
| 2 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.427s | 52 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.772s | 52 | 15 |
| 4 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +1.149s | 52 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +1.598s | 52 | 10 |
| 6 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +2.023s | 52 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +2.214s | 52 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +2.413s | 52 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +3.229s | 52 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +3.445s | 52 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +4.014s | 52 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +5.245s | 52 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +5.512s | 52 | 0 |
| 14 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +7.403s | 52 | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +8.005s | 52 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +8.162s | 52 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +1 lap | 51 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +1 lap | 51 | 0 |
| 19 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +1 lap | 51 | 0 |
| 20 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | DNFDNF | 46 | 0 |
| NC | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | DNFDNF | 43 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | DNFDNF | 36 | 0 |