已公布的比赛结果如下。
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:24:42.479 | 44 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +1.952s | 44 | 18 |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +11.586s | 44 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +17.245s | 44 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +18.988s | 44 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +23.307s | 44 | 8 |
| 7 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +24.014s | 44 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +49.140s | 44 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +50.406s | 44 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +76.037s | 44 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +76.991s | 44 | 0 |
| 12 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +77.523s | 44 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +78.348s | 44 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +94.465s | 44 | 0 |
| 15 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +104.684s | 44 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +105.856s | 44 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +110.925s | 44 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +1 lap | 43 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2 laps | 42 | 0 |
| NC | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | DNFDNF | 25 | 0 |
| NC | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | DNFDNF | 13 | 0 |
| NC | George Russell #63 · RUS | Mercedes | DNFDNF | 0 | 0 |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:44.361 Q1 1:46.304 · Q2 1:45.142 · Q3 1:44.361 | 15 | - |
| 2 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:44.678 Q1 1:45.930 · Q2 1:45.589 · Q3 1:44.678 | 12 | - |
| 3 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:44.801 Q1 1:45.865 · Q2 1:45.454 · Q3 1:44.801 | 11 | - |
| 4 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:44.869 Q1 1:46.185 · Q2 1:45.689 · Q3 1:44.869 | 18 | - |
| 5 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:44.893 Q1 1:46.278 · Q2 1:45.397 · Q3 1:44.893 | 18 | - |
| 6 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:44.895 Q1 1:46.124 · Q2 1:45.543 · Q3 1:44.895 | 15 | - |
| 7 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:45.016 Q1 1:46.433 · Q2 1:45.671 · Q3 1:45.016 | 17 | - |
| 8 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:45.143 Q1 1:46.191 · Q2 1:45.629 · Q3 1:45.143 | 18 | - |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:45.628 Q1 1:46.609 · Q2 1:46.082 · Q3 1:45.628 | 18 | - |
| 10 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | DNFDNF Q1 1:46.062 · Q2 1:45.823 · Q3 DNF | 13 | - |
| 11 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | 1:46.120 Q1 1:46.501 · Q2 1:46.120 | 12 | - |
| 12 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:46.331 Q1 1:46.679 · Q2 1:46.331 | 12 | - |
| 13 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:46.392 Q1 1:46.795 · Q2 1:46.392 | 12 | - |
| 14 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:46.671 Q1 1:46.893 · Q2 1:46.671 | 12 | - |
| 15 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:46.777 Q1 1:47.080 · Q2 1:46.777 | 12 | - |
| 16 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | 1:46.779 Q1 1:47.113 · Q2 1:46.779 | 12 | - |
| 17 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:47.120 Q1 1:47.120 | 6 | - |
| 18 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:47.801 Q1 1:47.801 | 6 | - |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:47.823 Q1 1:47.823 | 8 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:47.971 Q1 1:47.971 | 8 | - |
| 21 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:50.002 Q1 1:50.002 | 6 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | 1:50.177 Q1 1:50.177 | 8 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:45.990 | 13 | - |
| 2 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.139s | 21 | - |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.148s | 14 | - |
| 4 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.367s | 12 | - |
| 5 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.392s | 17 | - |
| 6 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.760s | 17 | - |
| 7 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.795s | 20 | - |
| 8 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +0.934s | 20 | - |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.059s | 18 | - |
| 10 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +1.106s | 19 | - |
| 11 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1.186s | 23 | - |
| 12 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +1.700s | 23 | - |
| 13 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.914s | 20 | - |
| 14 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.930s | 23 | - |
| 15 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +1.959s | 21 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.000s | 19 | - |
| 17 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2.654s | 22 | - |
| 18 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2.702s | 20 | - |
| 19 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +2.740s | 22 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +3.000s | 21 | - |
| 21 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +4.165s | 17 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +4.641s | 15 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:45.944 | 18 | - |
| 2 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.190s | 18 | - |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.472s | 21 | - |
| 4 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.747s | 16 | - |
| 5 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +0.770s | 20 | - |
| 6 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.982s | 11 | - |
| 7 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.203s | 20 | - |
| 8 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +1.285s | 20 | - |
| 9 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1.350s | 20 | - |
| 10 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +1.490s | 16 | - |
| 11 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +1.524s | 18 | - |
| 12 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.848s | 16 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +2.008s | 17 | - |
| 14 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +2.014s | 19 | - |
| 15 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.075s | 19 | - |
| 16 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2.312s | 19 | - |
| 17 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +2.389s | 16 | - |
| 18 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +3.011s | 15 | - |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +3.255s | 19 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +3.652s | 20 | - |
| 21 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +5.187s | 17 | - |
| 22 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +5.474s | 19 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:47.070 | 24 | - |
| 2 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.145s | 22 | - |
| 3 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.207s | 22 | - |
| 4 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +0.252s | 23 | - |
| 5 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.452s | 21 | - |
| 6 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.533s | 23 | - |
| 7 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.861s | 19 | - |
| 8 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.889s | 22 | - |
| 9 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1.164s | 24 | - |
| 10 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.336s | 18 | - |
| 11 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +1.362s | 24 | - |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.892s | 23 | - |
| 13 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.940s | 21 | - |
| 14 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.267s | 24 | - |
| 15 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +2.333s | 23 | - |
| 16 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +2.379s | 21 | - |
| 17 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +2.642s | 23 | - |
| 18 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +2.769s | 21 | - |
| 19 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +3.156s | 22 | - |
| 20 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +3.792s | 25 | - |
| 21 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +5.738s | 19 | - |
| 22 | Jak Crawford #34 · CRA | Aston Martin | +6.129s | 22 | - |
本站轮胎看点
超长单圈、高速压缩与多变天气让轮胎温度变化幅度很大,低温或小雨下的切胎时机尤其关键。
进入预报窗口后更新
场次时段预报
进入预报窗口后更新
硬胎
C2
中性胎
C3
软胎
C4

McLaren第 1 段
圈速逐渐变慢,后段速度有所下降。

Racing Bulls第 2 段
圈速逐渐变慢,后段速度有所下降。

Ferrari第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Racing Bulls第 2 段
这段长距离的圈速整体稳定。

McLaren第 2 段
圈速逐渐变慢,后段速度有所下降。

Audi第 2 段
圈速逐渐变慢,后段速度有所下降。

Williams第 2 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Williams第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Red Bull Racing第 5 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Haas F1 Team第 3 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。