已公布的比赛结果如下。
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:38:02.143 | 51 | 25 |
| 2 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.196s | 51 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +10.704s | 51 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +14.136s | 51 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +14.512s | 51 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +22.382s | 51 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +31.159s | 51 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +31.189s | 51 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +31.929s | 51 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +32.416s | 51 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +33.231s | 51 | 0 |
| 12 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +34.013s | 51 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +34.230s | 51 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +36.401s | 51 | 0 |
| 15 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +41.400s | 51 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | DNFDNF | 49 | 0 |
| NC | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | DNFDNF | 36 | 0 |
| NC | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | DNFDNF | 35 | 0 |
| NC | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | DNFDNF | 35 | 0 |
| NC | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | DNFDNF | 29 | 0 |
| NC | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | DNFDNF | 20 | 0 |
| NC | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | DNFDNF | 7 | 0 |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:42.526 Q1 1:43.615 · Q2 1:43.462 · Q3 1:42.526 | 26 | - |
| 2 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | 1:43.363 Q1 1:44.360 · Q2 1:43.780 · Q3 1:43.363 | 23 | - |
| 3 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | 1:43.364 Q1 1:45.014 · Q2 1:43.814 · Q3 1:43.364 | 22 | - |
| 4 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | 1:43.500 Q1 1:44.161 · Q2 1:43.880 · Q3 1:43.500 | 21 | - |
| 5 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | 1:43.672 Q1 1:44.571 · Q2 1:44.020 · Q3 1:43.672 | 21 | - |
| 6 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | 1:43.858 Q1 1:44.260 · Q2 1:44.037 · Q3 1:43.858 | 22 | - |
| 7 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | 1:44.047 Q1 1:44.489 · Q2 1:44.106 · Q3 1:44.047 | 20 | - |
| 8 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:44.081 Q1 1:44.041 · Q2 1:43.706 · Q3 1:44.081 | 24 | - |
| 9 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | 1:44.566 Q1 1:45.104 · Q2 1:44.629 · Q3 1:44.566 | 25 | - |
| 10 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | 1:44.963 Q1 1:45.106 · Q2 1:44.683 · Q3 1:44.963 | 21 | - |
| 11 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | 1:44.775 Q1 1:45.228 · Q2 1:44.775 | 17 | - |
| 12 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | 1:44.860 Q1 1:45.535 · Q2 1:44.860 | 18 | - |
| 13 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | 1:45.001 Q1 1:45.031 · Q2 1:45.001 | 17 | - |
| 14 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | 1:45.016 Q1 1:45.039 · Q2 1:45.016 | 18 | - |
| 15 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | 1:45.106 Q1 1:45.381 · Q2 1:45.106 | 16 | - |
| 16 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | 1:45.504 Q1 1:45.504 | 5 | - |
| 17 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | 1:45.799 Q1 1:45.799 | 10 | - |
| 18 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | 1:45.920 Q1 1:45.920 | 10 | - |
| 19 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | 1:46.593 Q1 1:46.593 | 9 | - |
| 20 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | 1:46.658 Q1 1:46.658 | 9 | - |
| 21 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | 1:47.337 Q1 1:47.337 | 9 | - |
| 22 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | 1:48.290 Q1 1:48.290 | 10 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | 1:43.922 | 21 | - |
| 2 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | +0.099s | 21 | - |
| 3 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.111s | 18 | - |
| 4 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.351s | 21 | - |
| 5 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.622s | 22 | - |
| 6 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +0.715s | 20 | - |
| 7 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +0.824s | 20 | - |
| 8 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +0.977s | 20 | - |
| 9 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +1.254s | 22 | - |
| 10 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +1.670s | 20 | - |
| 11 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +1.683s | 24 | - |
| 12 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.770s | 25 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.932s | 18 | - |
| 14 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.996s | 21 | - |
| 15 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +2.076s | 18 | - |
| 16 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +2.082s | 19 | - |
| 17 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.154s | 24 | - |
| 18 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +2.300s | 23 | - |
| 19 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +2.349s | 22 | - |
| 20 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2.590s | 19 | - |
| 21 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +4.665s | 19 | - |
| 22 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +5.357s | 9 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:43.347 | 24 | - |
| 2 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.552s | 16 | - |
| 3 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.827s | 23 | - |
| 4 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +1.126s | 24 | - |
| 5 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +1.318s | 23 | - |
| 6 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +1.484s | 22 | - |
| 7 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +1.496s | 23 | - |
| 8 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +1.510s | 22 | - |
| 9 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +1.521s | 21 | - |
| 10 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.943s | 25 | - |
| 11 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +2.132s | 23 | - |
| 12 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +2.334s | 25 | - |
| 13 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +2.413s | 23 | - |
| 14 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +2.447s | 24 | - |
| 15 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +2.507s | 20 | - |
| 16 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +2.776s | 24 | - |
| 17 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +2.874s | 22 | - |
| 18 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +3.044s | 4 | - |
| 19 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +3.390s | 26 | - |
| 20 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +3.454s | 10 | - |
| 21 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +4.056s | 24 | - |
| 22 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +4.542s | 9 | - |
| 名次 | 车手 | 队伍 | 圈速 / 成绩 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 · RUS | Mercedes | 1:45.387 | 24 | - |
| 2 | Max Verstappen #3 · VER | Red Bull Racing | +0.400s | 22 | - |
| 3 | Charles Leclerc #16 · LEC | Ferrari | +0.404s | 25 | - |
| 4 | Lewis Hamilton #44 · HAM | Ferrari | +0.437s | 25 | - |
| 5 | Kimi Antonelli #12 · ANT | Mercedes | +0.878s | 9 | - |
| 6 | Oscar Piastri #81 · PIA | McLaren | +1.011s | 17 | - |
| 7 | Liam Lawson #30 · LAW | Racing Bulls | +1.053s | 26 | - |
| 8 | Arvid Lindblad #41 · LIN | Racing Bulls | +1.214s | 23 | - |
| 9 | Esteban Ocon #31 · OCO | Haas F1 Team | +1.237s | 19 | - |
| 10 | Gabriel Bortoleto #5 · BOR | Audi | +1.301s | 21 | - |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 · HUL | Audi | +1.484s | 22 | - |
| 12 | Carlos Sainz #55 · SAI | Williams | +1.506s | 22 | - |
| 13 | Alexander Albon #23 · ALB | Williams | +1.552s | 29 | - |
| 14 | Lando Norris #1 · NOR | McLaren | +1.594s | 14 | - |
| 15 | Oliver Bearman #87 · BEA | Haas F1 Team | +1.607s | 22 | - |
| 16 | Pierre Gasly #10 · GAS | Alpine | +1.656s | 22 | - |
| 17 | Sergio Perez #11 · PER | Cadillac | +1.866s | 24 | - |
| 18 | Franco Colapinto #43 · COL | Alpine | +2.136s | 23 | - |
| 19 | Fernando Alonso #14 · ALO | Aston Martin | +2.448s | 24 | - |
| 20 | Isack Hadjar #6 · HAD | Red Bull Racing | +2.486s | 8 | - |
| 21 | Lance Stroll #18 · STR | Aston Martin | +3.160s | 22 | - |
| 22 | Valtteri Bottas #77 · BOT | Cadillac | +3.928s | 22 | - |
本站轮胎看点
长直道让轮胎明显降温,慢速 90 度弯又要求强牵引;暖胎和锁死通常比高横向载荷更关键。
进入预报窗口后更新
场次时段预报
进入预报窗口后更新
硬胎
C3
中性胎
C4
软胎
C5

Red Bull Racing第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

McLaren第 3 段
这段长距离的圈速整体稳定。

Aston Martin第 2 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Haas F1 Team第 1 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Audi第 1 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。

Haas F1 Team第 1 段
圈速逐渐加快,后段速度有所改善。